Steuerkalender vom 01.12.2025 bis 31.01.2027
In unserem aktuellen Steuerkalender finden Sie alle relevanten Steuertermine für den Zeitraum vom 01.12.2025 bis 31.01.2027.
Jahressteuererklärungen Einkommensteuer, Einkünftefeststellung,
Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer
Zeitraum | ohne Steuerberater | Tag | mit Steuerberater | Tag |
Kalenderjahr 2024 | 31.07.2025 | Do | 30.04.2026 | Do |
Kalenderjahr 2025 | 31.07.2026 | Fr | 01.03.2027 | Mo |
Vorauszahlungen Einkommensteuer, Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer
Zeitraum | Fälligkeit | Tag |
IV/2025 | 10.12.2025 | Mi |
I/2026 | 10.03.2026 | Di |
II/2026 | 10.06.2026 | Mi |
III/2026 | 10.09.2026 | Do |
IV/2026 | 10.12.2026 | Do |
Vorauszahlungen Gewerbesteuer und Grundsteuerzahlungen
Zeitraum | Fälligkeit | Tag |
I/2026 | 16.02.2026 | Mo |
II/2026 | 15.05.2026 | Fr |
III/2026 | 17.08.2026 | Mo |
IV/2026 | 16.11.2026 | Mo |
Lohnsteuer-Anmeldungen
Zeitraum | Fälligkeit | Tag |
November 2025 | 10.12.2025 | Mi |
Dezember 2025 und IV/2025 sowie Jahr 2025 | 12.01.2026 | Mo |
Januar 2026 | 10.02.2026 | Di |
Februar 2026 | 10.03.2026 | Di |
März 2026 und I/2026 | 10.04.2026 | Fr |
April 2026 | 11.05.2026 | Mo |
Mai 2026 | 10.06.2026 | Mi |
Juni 2026 und II/2026 | 10.07.2026 | Fr |
Juli 2026 | 10.08.2026 | Mo |
August 2026 | 10.09.2026 | Do |
September 2026 und III/2026 | 12.10.2026 | Mo |
Oktober 2026 | 10.11.2026 | Di |
November 2026 | 10.12.2026 | Do |
Dezember 2026 und IV/2026 sowie Jahr 2026 | 11.01.2027 | Mo |
Umsatzsteuer-Voranmeldungen
Zeitraum | ohne Dauerfristverl. | Tag | mit Dauerfristverl. | Tag |
Oktober 2025 | 10.11.2025 | Mo | 10.12.2025 | Mi |
November 2025 | 10.12.2025 | Mi | 12.01.2026 | Mo |
Dezember 2025 und IV/2025 sowie Jahr 2025 | 12.01.2026 | Mo | 10.02.2026 | Di |
Sonder-Vorauszahlung 2026 | 10.02.2026 | Di | ||
Januar 2026 | 10.02.2026 | Di | 10.03.2026 | Di |
Februar 2026 | 10.03.2026 | Di | 10.04.2026 | Fr |
März 2026 und I/2026 | 10.04.2026 | Fr | 11.05.2026 | Mo |
April 2026 | 11.05.2026 | Mo | 10.06.2026 | Mi |
Mai 2026 | 10.06.2026 | Mi | 10.07.2026 | Fr |
Juni 2026 und II/2026 | 10.07.2026 | Fr | 10.08.2026 | Mo |
Juli 2026 | 10.08.2026 | Mo | 10.09.2026 | Do |
August 2026 | 10.09.2026 | Do | 12.10.2026 | Mo |
September 2026 und III/2026 | 12.10.2026 | Mo | 10.11.2026 | Di |
Oktober 2026 | 10.11.2026 | Di | 10.12.2026 | Do |
November 2026 | 10.12.2026 | Do | 11.01.2027 | Mo |
Dezember 2026 und IV/2026 sowie Jahr 2026 | 11.01.2027 | Mo | 10.02.2027 | Mi |
Zusammenfassende Meldungen EU-Warenlieferungen und EU-Dienstleistungen
Zeitraum | EU-Warenlief. | Tag | EU-Dienstleist. | Tag |
November 2025 | 29.12.2025 | Mo | ||
Dezember 2025 und IV/2025 | 26.01.2026 | Mo | 26.01.2026 | Mo |
Januar 2026 | 25.02.2026 | Mi | ||
Februar 2026 | 25.03.2026 | Mi | ||
März 2026 und I/2026 | 27.04.2026 | Mo | 27.04.2026 | Mo |
April 2026 | 26.05.2026 | Di | ||
Mai 2026 | 25.06.2026 | Do | ||
Juni 2026 und II/2026 | 27.07.2026 | Mo | 27.07.2026 | Mo |
Juli 2026 | 25.08.2026 | Di | ||
August 2026 | 25.09.2026 | Fr | ||
September 2026 und III/2026 | 26.10.2026 | Mo | 26.10.2026 | Mo |
Oktober 2026 | 25.11.2026 | Mi | ||
November 2026 | 28.12.2026 | Mo | ||
Dezember 2026 und IV/2026 | 25.01.2027 | Mo | 25.01.2027 | Mo |
Angaben ohne Gewähr