Sozialversicherungskalender vom 01.12.2024 bis 31.01.2026
In unserem aktuellen Sozialversicherungskalender finden Sie alle relevanten Termine für die Einreichung von Beitragsnachweisen und die Erledigung von Beitragszahlungen an die Krankenkassen für den Zeitraum vom 01.12.2024 bis 31.01.2026.
Einreichung Beitragsnachweise und Erledigung Zahlungen Krankenkassen
Monat | Beitragsnachweis | Tag | Beitragszahlung | Tag |
Dezember 2024 | 19.12.2024 | Do | 23.12.2024 | Mo |
Januar 2025 | 27.01.2025 | Mo | 29.01.2025 | Mi |
Februar 2025 | 24.02.2025 | Mo | 26.02.2025 | Mi |
März 2025 | 25.03.2025 | Di | 27.03.2025 | Do |
April 2025 | 24.04.2025 | Do | 28.04.2025 | Mo |
Mai 2025 | 23.05.2025 | Fr | 27.05.2025 | Di |
Juni 2025 | 24.06.2025 | Di | 26.06.2025 | Do |
Juli 2025 | 25.07.2025 | Fr | 29.07.2025 | Di |
August 2025 | 25.08.2025 | Mo | 27.08.2025 | Mi |
September 2025 | 24.09.2025 | Mi | 26.09.2025 | Fr |
Oktober 2025 | 27.10.2025 | Mo | 29.10.2025 | Mi |
November 2025 | 24.11.2025 | Mo | 26.11.2025 | Mi |
Dezember 2025 | 19.12.2025 | Fr | 23.12.2025 | Di |
Januar 2026 | 26.01.2026 | Mo | 28.01.2026 | Mi |
Soweit Sie Ihre Lohnabrechnung über die Software der DATEV eG erstellen, empfehlen wir Ihnen, den Beitragsnachweis jeweils 1 Tag vor den oben genannten Terminen zu übermitteln, weil sich durch die Verarbeitung im DATEV-Rechenzentrum eine Verzögerung um diese Frist ergeben kann.
Angaben ohne Gewähr