Steuerkalender vom 01.12.2024 bis 31.01.2026
In unserem aktuellen Steuerkalender finden Sie alle relevanten Steuertermine für den Zeitraum vom 01.12.2024 bis 31.01.2026.
Jahressteuererklärungen Einkommensteuer, Einkünftefeststellung,
Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer
Zeitraum | ohne Steuerberater | Tag | mit Steuerberater | Tag |
Kalenderjahr 2023 | 02.09.2024 | Mo | 02.06.2025 | Mo |
Kalenderjahr 2024 | 31.07.2025 | Do | 30.04.2026 | Do |
Vorauszahlungen Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer
Zeitraum | Fälligkeit | Tag |
4. Quartal 2024 | 10.12.2024 | Di |
1. Quartal 2025 | 10.03.2025 | Mo |
2. Quartal 2025 | 10.06.2025 | Di |
3. Quartal 2025 | 10.09.2025 | Mi |
4. Quartal 2025 | 10.12.2025 | Mi |
Vorauszahlungen Gewerbesteuer und Grundsteuerzahlungen
Zeitraum | Fälligkeit | Tag |
1. Quartal 2025 | 17.02.2025 | Mo |
2. Quartal 2025 | 15.05.2025 | Do |
3. Quartal 2025 | 15.08.2025 | Fr |
4. Quartal 2025 | 17.11.2025 | Mo |
Lohnsteuer-Anmeldungen
Zeitraum | Fälligkeit | Tag |
November 2024 | 10.12.2024 | Di |
Dezember 2024 | 10.01.2025 | Fr |
4. Quartal 2024 | 10.01.2025 | Fr |
Kalenderjahr 2024 | 10.01.2025 | Fr |
Januar 2025 | 10.02.2025 | Mo |
Februar 2025 | 10.03.2025 | Mo |
März 2025 | 10.04.2025 | Do |
1. Quartal 2025 | 10.04.2025 | Do |
April 2025 | 12.05.2025 | Mo |
Mai 2025 | 10.06.2025 | Di |
Juni 2025 | 10.07.2025 | Do |
2. Quartal 2025 | 10.07.2025 | Do |
Juli 2025 | 11.08.2025 | Mo |
August 2025 | 10.09.2025 | Mi |
September 2025 | 10.10.2025 | Fr |
3. Quartal 2025 | 10.10.2025 | Fr |
Oktober 2025 | 10.11.2025 | Mo |
November 2025 | 10.12.2025 | Mi |
Dezember 2025 | 12.01.2026 | Mo |
4. Quartal 2025 | 12.01.2026 | Mo |
Kalenderjahr 2025 | 12.01.2026 | Mo |
Umsatzsteuer-Voranmeldungen
Zeitraum | ohne Dauerfristverl. | mit Dauerfristverl. | Tag | |
Oktober 2024 | 11.11.2024 | Mo | 10.12.2024 | Di |
November 2024 | 10.12.2024 | Di | 10.01.2025 | Fr |
Dezember 2024 | 10.01.2025 | Fr | 10.02.2025 | Mo |
4. Quartal 2024 | 10.01.2025 | Fr | 10.02.2025 | Mo |
Sonder-Vorauszahlung 2025 | 10.02.2025 | Mo | ||
Januar 2025 | 10.02.2025 | Mo | 10.03.2025 | Mo |
Februar 2025 | 10.03.2025 | Mo | 10.04.2025 | Do |
März 2025 | 10.04.2025 | Do | 12.05.2025 | Mo |
1. Quartal 2025 | 10.04.2025 | Do | 12.05.2025 | Mo |
April 2025 | 12.05.2025 | Mo | 10.06.2025 | Di |
Mai 2025 | 10.06.2025 | Di | 10.07.2025 | Do |
Juni 2025 | 10.07.2025 | Do | 11.08.2025 | Mo |
2. Quartal 2025 | 10.07.2025 | Do | 11.08.2025 | Mo |
Juli 2025 | 11.08.2025 | Mo | 10.09.2025 | Mi |
August 2025 | 10.09.2025 | Mi | 10.10.2025 | Fr |
September 2025 | 10.10.2025 | Fr | 10.11.2025 | Mo |
3. Quartal 2025 | 10.10.2025 | Fr | 10.11.2025 | Mo |
Oktober 2025 | 10.11.2025 | Mo | 10.12.2025 | Mi |
November 2025 | 10.12.2025 | Mi | 12.01.2026 | Mo |
Dezember 2025 | 12.01.2026 | Mo | 10.02.2026 | Di |
4. Quartal 2025 | 12.01.2026 | Mo | 10.02.2026 | Di |
Zusammenfassende Meldungen EU-Warenlieferungen und EU-Dienstleistungen
Zeitraum | EU-Warenlief. | Tag | EU-Dienstleist. | Tag |
November 2024 | 27.12.2024 | Fr | ||
Dezember 2024 | 27.01.2025 | Mo | ||
4. Quartal 2024 | 27.01.2025 | Mo | ||
Januar 2025 | 25.02.2025 | Di | ||
Februar 2025 | 25.03.2025 | Di | ||
März 2025 | 25.04.2025 | Fr | ||
1. Quartal 2025 | 25.04.2025 | Fr | ||
April 2025 | 26.05.2025 | Mo | ||
Mai 2025 | 25.06.2025 | Mi | ||
Juni 2025 | 25.07.2025 | Fr | ||
2. Quartal 2025 | 25.07.2025 | Fr | ||
Juli 2025 | 25.08.2025 | Mo | ||
August 2025 | 25.09.2025 | Do | ||
September 2025 | 27.10.2025 | Mo | ||
3. Quartal 2025 | 27.10.2025 | Mo | ||
Oktober 2025 | 25.11.2025 | Di | ||
November 2025 | 29.12.2025 | Mo | ||
Dezember 2025 | 26.01.2026 | Mo | ||
4. Quartal 2025 | 26.01.2026 | Mo |
Angaben ohne Gewähr