Steuerkalender vom 01.12.2020 bis 31.01.2022
In unserem aktuellen Steuerkalender finden Sie alle relevanten Steuertermine für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis 31.01.2022.
Jahressteuererklärungen Einkommensteuer, Einkünftefeststellung,
Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer
Zeitraum | ohne Steuerberater | Tag | mit Steuerberater | Tag |
Kalenderjahr 2019 | 31.07.2020 | Fr | 31.03.2021 | Mi |
Kalenderjahr 2020 | 02.08.2021 | Mo | 28.02.2022 | Mo |
Vorauszahlungen Einkommensteuer, Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer
Zeitraum | Fälligkeit | Tag |
4. Quartal 2020 | 10.12.2020 | Do |
1. Quartal 2021 | 10.03.2021 | Mi |
2. Quartal 2021 | 10.06.2021 | Do |
3. Quartal 2021 | 10.09.2021 | Fr |
4. Quartal 2021 | 10.12.2021 | Fr |
Vorauszahlungen Gewerbesteuer und Grundsteuerzahlungen
Zeitraum | Fälligkeit | Tag |
1. Quartal 2021 | 15.02.2021 | Mo |
2. Quartal 2021 | 17.05.2021 | Mo |
3. Quartal 2021 | 16.08.2021 | Mo |
4. Quartal 2021 | 15.11.2021 | Mo |
Lohnsteuer-Anmeldungen
Zeitraum | Fälligkeit | Tag |
November 2020 | 10.12.2020 | Do |
Dezember 2020 | 11.01.2021 | Mo |
4. Quartal 2020 | 11.01.2021 | Mo |
Kalenderjahr 2020 | 11.01.2021 | Mo |
Januar 2021 | 10.02.2021 | Mi |
Februar 2021 | 10.03.2021 | Mi |
März 2021 | 12.04.2021 | Mo |
1. Quartal 2021 | 12.04.2021 | Mo |
April 2021 | 10.05.2021 | Mo |
Mai 2021 | 10.06.2021 | Do |
Juni 2021 | 12.07.2021 | Mo |
2. Quartal 2021 | 12.07.2021 | Mo |
Juli 2021 | 10.08.2021 | Di |
August 2021 | 10.09.2021 | Fr |
September 2021 | 11.10.2021 | Mo |
3. Quartal 2021 | 11.10.2021 | Mo |
Oktober 2021 | 10.11.2021 | Mi |
November 2021 | 10.12.2021 | Fr |
Dezember 2021 | 10.01.2022 | Mo |
4. Quartal 2021 | 10.01.2022 | Mo |
Kalenderjahr 2021 | 10.01.2022 | Mo |
Umsatzsteuer-Voranmeldungen
Zeitraum | ohne Dauerfristverl. |
| mit Dauerfristverl. | Tag |
Oktober 2020 | 10.11.2020 | Di | 10.12.2020 | Do |
November 2020 | 10.12.2020 | Do | 11.01.2021 | Mo |
Dezember 2020 | 11.01.2021 | Mo | 10.02.2021 | Mi |
4. Quartal 2020 | 11.01.2021 | Mo | 10.02.2021 | Mi |
Sonder-Vorauszahlung 2021 |
|
| 10.02.2021 | Mi |
Januar 2021 | 10.02.2021 | Mi | 10.03.2021 | Mi |
Februar 2021 | 10.03.2021 | Mi | 12.04.2021 | Mo |
März 2021 | 12.04.2021 | Mo | 10.05.2021 | Mo |
1. Quartal 2021 | 12.04.2021 | Mo | 10.05.2021 | Mo |
April 2021 | 10.05.2021 | Mo | 10.06.2021 | Do |
Mai 2021 | 10.06.2021 | Do | 12.07.2021 | Mo |
Juni 2021 | 12.07.2021 | Mo | 10.08.2021 | Di |
2. Quartal 2021 | 12.07.2021 | Mo | 10.08.2021 | Di |
Juli 2021 | 10.08.2021 | Di | 10.09.2021 | Fr |
August 2021 | 10.09.2021 | Fr | 11.10.2021 | Mo |
September 2021 | 11.10.2021 | Mo | 10.11.2021 | Mi |
3. Quartal 2021 | 11.10.2021 | Mo | 10.11.2021 | Mi |
Oktober 2021 | 10.11.2021 | Mi | 10.12.2021 | Fr |
November 2021 | 10.12.2021 | Fr | 10.01.2022 | Mo |
Dezember 2021 | 10.01.2022 | Mo | 10.02.2022 | Do |
4. Quartal 2021 | 10.01.2022 | Mo | 10.02.2022 | Do |
Zusammenfassende Meldungen EU-Warenlieferungen und EU-Dienstleistungen
Zeitraum | EU-Warenlief. | Tag | EU-Dienstleist. | Tag |
November 2020 | 28.12.2020 | Mo |
|
|
Dezember 2020 | 25.01.2021 | Mo |
|
|
4. Quartal 2020 |
|
| 25.01.2021 | Mo |
Januar 2021 | 25.02.2021 | Do |
|
|
Februar 2021 | 25.03.2021 | Do |
|
|
März 2021 | 26.04.2021 | Mo |
|
|
1. Quartal 2021 |
|
| 26.04.2021 | Mo |
April 2021 | 25.05.2021 | Di |
|
|
Mai 2021 | 25.06.2021 | Fr |
|
|
Juni 2021 | 26.07.2021 | Mo |
|
|
2. Quartal 2021 |
|
| 26.07.2021 | Mo |
Juli 2021 | 25.08.2021 | Mi |
|
|
August 2021 | 27.09.2021 | Mo |
|
|
September 2021 | 25.10.2021 | Mo |
|
|
3. Quartal 2021 |
|
| 25.10.2021 | Mo |
Oktober 2021 | 25.11.2021 | Do |
|
|
November 2021 | 27.12.2021 | Mo |
|
|
Dezember 2021 | 25.01.2022 | Di |
|
|
4. Quartal 2021 |
|
| 25.01.2022 | Di |
Angaben ohne Gewähr