Steuerkalender vom 01.12.2023 bis 31.01.2025
In unserem aktuellen Steuerkalender finden Sie alle relevanten Steuertermine für den Zeitraum vom 01.12.2023 bis 31.01.2025.
Jahressteuererklärungen Einkommensteuer, Einkünftefeststellung,
Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer
Zeitraum | ohne Steuerberater | Tag | mit Steuerberater | Tag |
Kalenderjahr 2022 | 02.10.2023 | Mo | 31.07.2024 | Mi |
Kalenderjahr 2023 | 02.09.2024 | Mo | 02.06.2025 | Mo |
Vorauszahlungen Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer
Zeitraum | Fälligkeit | Tag |
4. Quartal 2023 | 11.12.2023 | Mo |
1. Quartal 2024 | 11.03.2024 | Mo |
2. Quartal 2024 | 10.06.2024 | Mo |
3. Quartal 2024 | 10.09.2024 | Di |
4. Quartal 2024 | 10.12.2024 | Di |
Vorauszahlungen Gewerbesteuer und Grundsteuerzahlungen
Zeitraum | Fälligkeit | Tag |
1. Quartal 2024 | 15.02.2024 | Do |
2. Quartal 2024 | 15.05.2024 | Mi |
3. Quartal 2024 | 15.08.2024 | Do |
4. Quartal 2024 | 15.11.2024 | Fr |
Lohnsteuer-Anmeldungen
Zeitraum | Fälligkeit | Tag |
November 2023 | 11.12.2023 | Mo |
Dezember 2023 | 10.01.2024 | Mi |
4. Quartal 2023 | 10.01.2024 | Mi |
Kalenderjahr 2023 | 10.01.2024 | Mi |
Januar 2024 | 12.02.2024 | Mo |
Februar 2024 | 11.03.2024 | Mo |
März 2024 | 10.04.2024 | Mi |
1. Quartal 2024 | 10.04.2024 | Mi |
April 2024 | 10.05.2024 | Fr |
Mai 2024 | 10.06.2024 | Mo |
Juni 2024 | 10.07.2024 | Mi |
2. Quartal 2024 | 10.07.2024 | Mi |
Juli 2024 | 12.08.2024 | Mo |
August 2024 | 10.09.2024 | Di |
September 2024 | 10.10.2024 | Do |
3. Quartal 2024 | 10.10.2024 | Do |
Oktober 2024 | 11.11.2024 | Mo |
November 2024 | 10.12.2024 | Di |
Dezember 2024 | 10.01.2025 | Fr |
4. Quartal 2024 | 10.01.2025 | Fr |
Kalenderjahr 2024 | 10.01.2025 | Fr |
Umsatzsteuer-Voranmeldungen
Zeitraum | ohne Dauerfristverl. | mit Dauerfristverl. | Tag | |
Oktober 2023 | 10.11.2023 | Fr | 11.12.2023 | Mo |
November 2023 | 11.12.2023 | Mo | 10.01.2024 | Mi |
Dezember 2023 | 10.01.2024 | Mi | 12.02.2024 | Mo |
4. Quartal 2023 | 10.01.2024 | Mi | 12.02.2024 | Mo |
Sonder-Vorauszahlung 2024 | 12.02.2024 | Mo | ||
Januar 2024 | 12.02.2024 | Mo | 11.03.2024 | Mo |
Februar 2024 | 11.03.2024 | Mo | 10.04.2024 | Mi |
März 2024 | 10.04.2024 | Mi | 10.05.2024 | Fr |
1. Quartal 2024 | 10.04.2024 | Mi | 10.05.2024 | Fr |
April 2024 | 10.05.2024 | Fr | 10.06.2024 | Mo |
Mai 2024 | 10.06.2024 | Mo | 10.07.2024 | Mi |
Juni 2024 | 10.07.2024 | Mi | 12.08.2024 | Mo |
2. Quartal 2024 | 10.07.2024 | Mi | 12.08.2024 | Mo |
Juli 2024 | 12.08.2024 | Mo | 10.09.2024 | Di |
August 2024 | 10.09.2024 | Di | 10.10.2024 | Do |
September 2024 | 10.10.2024 | Do | 11.11.2024 | Mo |
3. Quartal 2024 | 10.10.2024 | Do | 11.11.2024 | Mo |
Oktober 2024 | 11.11.2024 | Mo | 10.12.2024 | Di |
November 2024 | 10.12.2024 | Di | 10.01.2025 | Fr |
Dezember 2024 | 10.01.2025 | Fr | 10.02.2025 | Mo |
4. Quartal 2024 | 10.01.2025 | Fr | 10.02.2025 | Mo |
Zusammenfassende Meldungen EU-Warenlieferungen und EU-Dienstleistungen
Zeitraum | EU-Warenlief. | Tag | EU-Dienstleist. | Tag |
November 2023 | 27.12.2023 | Mi | ||
Dezember 2023 | 25.01.2024 | Do | ||
4. Quartal 2023 | 25.01.2024 | Do | ||
Januar 2024 | 26.02.2024 | Mo | ||
Februar 2024 | 25.03.2024 | Mo | ||
März 2024 | 25.04.2024 | Do | ||
1. Quartal 2024 | 25.04.2024 | Do | ||
April 2024 | 27.05.2024 | Mo | ||
Mai 2024 | 25.06.2024 | Di | ||
Juni 2024 | 25.07.2024 | Do | ||
2. Quartal 2024 | 25.07.2024 | Do | ||
Juli 2024 | 26.08.2024 | Mo | ||
August 2024 | 25.09.2024 | Mi | ||
September 2024 | 25.10.2024 | Fr | ||
3. Quartal 2024 | 25.10.2024 | Fr | ||
Oktober 2024 | 25.11.2024 | Mo | ||
November 2024 | 27.12.2024 | Fr | ||
Dezember 2024 | 27.01.2025 | Mo | ||
4. Quartal 2024 | 27.01.2025 | Mo |
Angaben ohne Gewähr