Steuerkalender vom 01.12.2021 bis 31.01.2023
In unserem aktuellen Steuerkalender finden Sie alle relevanten Steuertermine für den Zeitraum vom 01.12.2021 bis 31.01.2023.
Jahressteuererklärungen Einkommensteuer, Einkünftefeststellung,
Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer
Zeitraum | ohne Steuerberater | Tag | mit Steuerberater | Tag |
Kalenderjahr 2020 | 02.11.2021 | Di | 31.05.2022 | Di |
Kalenderjahr 2021 | 01.08.2022 | Mo | 28.02.2023 | Di |
Vorauszahlungen Einkommensteuer, Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer
Zeitraum | Fälligkeit | Tag |
4. Quartal 2021 | 10.12.2021 | Fr |
1. Quartal 2022 | 10.03.2022 | Do |
2. Quartal 2022 | 10.06.2022 | Fr |
3. Quartal 2022 | 12.09.2022 | Mo |
4. Quartal 2022 | 12.12.2022 | Mo |
Vorauszahlungen Gewerbesteuer und Grundsteuerzahlungen
Zeitraum | Fälligkeit | Tag |
1. Quartal 2022 | 15.02.2022 | Di |
2. Quartal 2022 | 16.05.2022 | Mo |
3. Quartal 2022 | 15.08.2022 | Mo |
4. Quartal 2022 | 15.11.2022 | Di |
Lohnsteuer-Anmeldungen
Zeitraum | Fälligkeit | Tag |
November 2021 | 10.12.2021 | Fr |
Dezember 2021 | 10.01.2022 | Mo |
4. Quartal 2021 | 10.01.2022 | Mo |
Kalenderjahr 2021 | 10.01.2022 | Mo |
Januar 2022 | 10.02.2022 | Do |
Februar 2022 | 10.03.2022 | Do |
März 2022 | 11.04.2022 | Mo |
1. Quartal 2022 | 11.04.2022 | Mo |
April 2022 | 10.05.2022 | Di |
Mai 2022 | 10.06.2022 | Fr |
Juni 2022 | 11.07.2022 | Mo |
2. Quartal 2022 | 11.07.2022 | Mo |
Juli 2022 | 10.08.2022 | Mi |
August 2022 | 12.09.2022 | Mo |
September 2022 | 10.10.2022 | Mo |
3. Quartal 2022 | 10.10.2022 | Mo |
Oktober 2022 | 10.11.2022 | Do |
November 2022 | 12.12.2022 | Mo |
Dezember 2022 | 10.01.2023 | Di |
4. Quartal 2022 | 10.01.2023 | Di |
Kalenderjahr 2022 | 10.01.2023 | Di |
Umsatzsteuer-Voranmeldungen
Zeitraum | ohne Dauerfristverl. |
| mit Dauerfristverl. | Tag |
Oktober 2021 | 10.11.2021 | Mi | 10.12.2021 | Fr |
November 2021 | 10.12.2021 | Fr | 10.01.2022 | Mo |
Dezember 2021 | 10.01.2022 | Mo | 10.02.2022 | Do |
4. Quartal 2021 | 10.01.2022 | Mo | 10.02.2022 | Do |
Sonder-Vorauszahlung 2022 | 10.02.2022 | Do | ||
Januar 2022 | 10.02.2022 | Do | 10.03.2022 | Do |
Februar 2022 | 10.03.2022 | Do | 11.04.2022 | Mo |
März 2022 | 11.04.2022 | Mo | 10.05.2022 | Di |
1. Quartal 2022 | 11.04.2022 | Mo | 10.05.2022 | Di |
April 2022 | 10.05.2022 | Di | 10.06.2022 | Fr |
Mai 2022 | 10.06.2022 | Fr | 11.07.2022 | Mo |
Juni 2022 | 11.07.2022 | Mo | 10.08.2022 | Mi |
2. Quartal 2022 | 11.07.2022 | Mo | 10.08.2022 | Mi |
Juli 2022 | 10.08.2022 | Mi | 12.09.2022 | Mo |
August 2022 | 12.09.2022 | Mo | 10.10.2022 | Mo |
September 2022 | 10.10.2022 | Mo | 10.11.2022 | Do |
3. Quartal 2022 | 10.10.2022 | Mo | 10.11.2022 | Do |
Oktober 2022 | 10.11.2022 | Do | 12.12.2022 | Mo |
November 2022 | 12.12.2022 | Mo | 10.01.2023 | Di |
Dezember 2022 | 10.01.2023 | Di | 10.02.2023 | Fr |
4. Quartal 2022 | 10.01.2023 | Di | 10.02.2023 | Fr |
Zusammenfassende Meldungen EU-Warenlieferungen und EU-Dienstleistungen |
Zeitraum | EU-Warenlief. | Tag | EU-Dienstleist. | Tag |
November 2021 | 27.12.2021 | Mo | ||
Dezember 2021 | 25.01.2022 | Di | ||
4. Quartal 2021 | 25.01.2022 | Di | ||
Januar 2022 | 25.02.2022 | Fr | ||
Februar 2022 | 25.03.2022 | Fr | ||
März 2022 | 25.04.2022 | Mo | ||
1. Quartal 2022 | 25.04.2022 | Mo | ||
April 2022 | 25.05.2022 | Mi | ||
Mai 2022 | 27.06.2022 | Mo | ||
Juni 2022 | 25.07.2022 | Mo | ||
2. Quartal 2022 | 25.07.2022 | Mo | ||
Juli 2022 | 25.08.2022 | Do | ||
August 2022 | 26.09.2022 | Mo | ||
September 2022 | 25.10.2022 | Di | ||
3. Quartal 2022 | 25.10.2022 | Di | ||
Oktober 2022 | 25.11.2022 | Fr | ||
November 2022 | 27.12.2022 | Di | ||
Dezember 2022 | 25.01.2023 | Mi | ||
4. Quartal 2022 | 25.01.2023 | Mi |
Angaben ohne Gewähr