Steuerkalender vom 01.12.2022 bis 31.01.2024
In unserem aktuellen Steuerkalender finden Sie alle relevanten Steuertermine für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis 31.01.2024.
Jahressteuererklärungen Einkommensteuer, Einkünftefeststellung,
Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer
Zeitraum | ohne Steuerberater | Tag | mit Steuerberater | Tag |
Kalenderjahr 2021 | 31.10.2022 | Mo | 31.08.2023 | Do |
Kalenderjahr 2022 | 02.10.2023 | Mo | 31.07.2024 | Mi |
Vorauszahlungen Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer
Zeitraum | Fälligkeit | Tag |
4. Quartal 2022 | 12.12.2022 | Mo |
1. Quartal 2023 | 10.03.2023 | Fr |
2. Quartal 2023 | 12.06.2023 | Mo |
3. Quartal 2023 | 11.09.2023 | Mo |
4. Quartal 2023 | 11.12.2023 | Mo |
Grundsteuererklärungen
Zeitraum | Fälligkeit | Tag |
auf den 01.01.2022 | 31.01.2023 | Di |
Vorauszahlungen Gewerbesteuer und Grundsteuerzahlungen
Zeitraum | Fälligkeit | Tag |
1. Quartal 2023 | 15.02.2023 | Mi |
2. Quartal 2023 | 15.05.2023 | Mo |
3. Quartal 2023 | 15.08.2023 | Di |
4. Quartal 2023 | 15.11.2023 | Mi |
Lohnsteuer-Anmeldungen
Zeitraum | Fälligkeit | Tag |
November 2022 | 12.12.2022 | Mo |
Dezember 2022 | 10.01.2023 | Di |
4. Quartal 2022 | 10.01.2023 | Di |
Kalenderjahr 2022 | 10.01.2023 | Di |
Januar 2023 | 10.02.2023 | Fr |
Februar 2023 | 10.03.2023 | Fr |
März 2023 | 11.04.2023 | Di |
1. Quartal 2023 | 11.04.2023 | Di |
April 2023 | 10.05.2023 | Mi |
Mai 2023 | 12.06.2023 | Mo |
Juni 2023 | 10.07.2023 | Mo |
2. Quartal 2023 | 10.07.2023 | Mo |
Juli 2023 | 10.08.2023 | Do |
August 2023 | 11.09.2023 | Mo |
September 2023 | 10.10.2023 | Di |
3. Quartal 2023 | 10.10.2023 | Di |
Oktober 2023 | 10.11.2023 | Fr |
November 2023 | 11.12.2023 | Mo |
Dezember 2023 | 10.01.2024 | Mi |
4. Quartal 2023 | 10.01.2024 | Mi |
Kalenderjahr 2023 | 10.01.2024 | Mi |
Umsatzsteuer-Voranmeldungen
Zeitraum | ohne Dauerfristverl. | mit Dauerfristverl. | Tag | |
Oktober 2022 | 10.11.2022 | Do | 12.12.2022 | Mo |
November 2022 | 12.12.2022 | Mo | 10.01.2023 | Di |
Dezember 2022 | 10.01.2023 | Di | 10.02.2023 | Fr |
4. Quartal 2022 | 10.01.2023 | Di | 10.02.2023 | Fr |
Sonder-Vorauszahlung 2023 | 10.02.2023 | Fr | ||
Januar 2023 | 10.02.2023 | Fr | 10.03.2023 | Fr |
Februar 2023 | 10.03.2023 | Fr | 11.04.2023 | Di |
März 2023 | 11.04.2023 | Di | 10.05.2023 | Mi |
1. Quartal 2023 | 11.04.2023 | Di | 10.05.2023 | Mi |
April 2023 | 10.05.2023 | Mi | 12.06.2023 | Mo |
Mai 2023 | 12.06.2023 | Mo | 10.07.2023 | Mo |
Juni 2023 | 10.07.2023 | Mo | 10.08.2023 | Do |
2. Quartal 2023 | 10.07.2023 | Mo | 10.08.2023 | Do |
Juli 2023 | 10.08.2023 | Do | 11.09.2023 | Mo |
August 2023 | 11.09.2023 | Mo | 10.10.2023 | Di |
September 2023 | 10.10.2023 | Di | 10.11.2023 | Fr |
3. Quartal 2023 | 10.10.2023 | Di | 10.11.2023 | Fr |
Oktober 2023 | 10.11.2023 | Fr | 11.12.2023 | Mo |
November 2023 | 11.12.2023 | Mo | 10.01.2024 | Mi |
Dezember 2023 | 10.01.2024 | Mi | 12.02.2024 | Mo |
4. Quartal 2023 | 10.01.2024 | Mi | 12.02.2024 | Mo |
Zusammenfassende Meldungen EU-Warenlieferungen und EU-Dienstleistungen
Zeitraum | EU-Warenlief. | Tag | EU-Dienstleist. | Tag |
November 2022 | 27.12.2022 | Di | ||
Dezember 2022 | 25.01.2023 | Mi | ||
4. Quartal 2022 | 25.01.2023 | Mi | ||
Januar 2023 | 27.02.2023 | Mo | ||
Februar 2023 | 27.03.2023 | Mo | ||
März 2023 | 25.04.2023 | Di | ||
1. Quartal 2023 | 25.04.2023 | Di | ||
April 2023 | 25.05.2023 | Do | ||
Mai 2023 | 26.06.2023 | Mo | ||
Juni 2023 | 25.07.2023 | Di | ||
2. Quartal 2023 | 25.07.2023 | Di | ||
Juli 2023 | 25.08.2023 | Fr | ||
August 2023 | 25.09.2023 | Mo | ||
September 2023 | 25.10.2023 | Mi | ||
3. Quartal 2023 | 25.10.2023 | Mi | ||
Oktober 2023 | 27.11.2023 | Mo | ||
November 2023 | 27.12.2023 | Mi | ||
Dezember 2023 | 25.01.2024 | Do | ||
4. Quartal 2023 | 25.01.2024 | Do |
Angaben ohne Gewähr